恒联双动和面机 型号HS40A
型号 | 电压 V | 电机功率 kW | 较大和面量 kg | 料桶容积 L | 面桶转速 rpm/min | 搅面器转速 rpm/min | 外形尺寸 mm | 净重 kg |
HS20双动单速 | 220 | 0.75 | 8 | 21 | 15 | 185 | 690*380*730 | 70 |
HS30双动单速 | 220 | 1.1 | 12 | 35 | 15 | 185 | 730*430*770 | 90 |
HS40双动单速 | 220 | 2.2 | 16 | 40 | 15 | 185 | 870*480*935 | 127 |
HS50双动单速 | 220 | 2.2 | 20 | 50 | 15 | 185 | 920*530*935 | 130 |
HS30A双动双速 | 380 | 0.85/1.1 | 12 | 35 | 8/16 | 101/202 | 770*430*810 | 95 |
HS40A双动双速 | 380 | 1.1/2.2 | 16 | 40 | 8/16 | 101/202 | 870*480*935 | 127 |
HS50A双动双速 | 380 | 1.1/2.2 | 20 | 50 | 8/16 | 101/202 | 920*530*935 | 130 |
HS80A双动双速 | 380 | 1.5/2.4 | 25 | 80 | 16 | 210/107 | 1122*682*1305 | 439 |
HS100A双动双速 | 380 | 3/4.5 | 40 | 100 | 16 | 210/107 | 1160*650*1340 | 482 |
HS130A双动双速 | 380 | 2.8/5.6 | 50 | 130 | 16 | 210/107 | 1222*750*1430 | 522 |
HS200A双动双速 | 380 | 5/7.5 | 75 | 200 | 16 | 200/100 | 1332*950*1510 | 695 |
产品优点: